産(chǎn)品類别
其他(tā)功能助劑
産(chǎn)品(pǐn)名稱 | 主(zhǔ)要(yào)用(yòng)途 | 用法與(yǔ)用量 | 應用性能(néng) |
sa516 | 顔料分散(sàn)劑 | 預混合後擠出,用(yòng)量爲(wèi)配方總重(zhòng)量(liàng)的0.5-1% |
改進塗料(liào)的色強(qiáng)度(dù)、顯色(sè)性能(néng)及塗(tú)膜質(zhì)量
良好的(de)顔料(liào)分散(sàn)性能 |
k7005 | 抗黃(huáng)變(biàn)助劑 | 預混合(hé)後擠(jǐ)出,用量(liàng)爲配方總重(zhòng)量的(de)0.3-1% | 用于多種粉末(mò)塗料體系,尤其(qí)是(shì)haa體(tǐ)系<br> 可顯著(zhe)抑制粉末塗層因高溫或長時(shí)間烘(hōng)烤(kǎo)而(ér)引起的黃(huáng)變 |
k7301a | 金(jīn)屬效(xiào)果粉末塗(tú)料邦(bāng)定助劑 | 邦定過程中加入(rù),用量(liàng)爲配方總重量(liàng)的0.8-1.5% |
防止(zhǐ)邦(bāng)定結團(tuán),提(tí)高(gāo)邦定溫(wēn)度
改善金(jīn)屬粉(fěn)末塗(tú)層效(xiào)果,降(jiàng)低金屬粉用量(liàng) |
sa5501 | 金屬(shǔ)顔料穩定(dìng)劑 | 幹混法加入(rù),用量(liàng)爲配方(fāng)總(zǒng)重量的2-3% | 抑(yì)制表(biǎo)面暗(àn)斑生成,提(tí)高塗層(céng)耐(nài)濕熱(rè)和耐鹽霧性能(néng) |
sa5502 | 幹粉流動助劑(jì) | 幹混法加(jiā)入,用(yòng)量爲(wèi)配(pèi)方(fāng)總重(zhòng)量的(de)0.1-0.5% |
提高粉末(mò)流動性、平衡帶(dài)電性(xìng)能
有效控(kòng)制膜厚,利于薄塗 |
k7567 | 功能(néng)性流平(píng)劑 | 預(yù)混合(hé)後擠(jǐ)出, 用量爲配方(fāng)總重(zhòng)量的(de)0.7-1.5% | 預防凹坑,針孔,魚眼(yǎn)等塗膜(mó)弊病 極好的流平性能(néng)和(hé)耐候(hòu)性(xìng),相容性好 |
k7921 | 附着力改(gǎi)性劑(jì) | 預(yù)混(hùn)合後(hòu)擠出(chū),用量(liàng)爲配(pèi)方總(zǒng)重量的0.5-1.5% | 提高塗層對不鏽(xiù)鋼、鍍鋅闆等金(jīn)屬底材(cái)的(de)附着(zhe)力,提高塗層的柔韌(rèn)性,不影響(xiǎng)塗(tú)層(céng)耐候性 |
k7010b | 流(liú)動助劑 | 幹混(hùn)法(fǎ)加入(rù),用量(liàng)爲配(pèi)方總重量(liàng)的0.1-0.4% | 極(jí)大的(de)提高(gāo)流動(dòng)性及(jí)疏松度 提(tí)高粉末塗(tú)料霧化度,利于(yú)上浮 |
k7658 | 表面(miàn)潤濕(shī)改進(jìn)劑 | 預混(hùn)合後擠出 用量爲(wèi)配方(fāng)總重量(liàng)的0.5-2% | 減少針孔、縮孔 提高(gāo)塗層(céng)流平性、顯影度 良好的潤(rùn)濕(shī)性(xìng)能,改善塗(tú)層發(fā)霧 |
k7771 | 耐磨助(zhù)劑 | 預(yù)混合後擠(jǐ)出 用(yòng)量爲(wèi)配方(fāng)總重量的0.2-0.5% | 極好(hǎo)的耐磨性能 尤(yóu)其适用于配制砂紋配方 |
k7004 | 耐燃氣助(zhù)劑(jì) | 預混合(hé)後擠出 用量爲(wèi)配方總重量的(de)0.5-1.5% | 适用于多種粉末塗料體系 尤(yóu)其适用(yòng)于抑制(zhì)燃氣(qì)烘烤黃變(biàn) |
k7007 | 抗黃變助劑 | 預(yù)混合後(hòu)擠出 用(yòng)量爲配(pèi)方總重(zhòng)量的(de)0.2-1% | 抑制(zhì)粉末(mò)塗料高溫(wēn)烘烤(kǎo)黃變和(hé)老化 冒(mào)煙性極低 |
k7010a | 抗結(jié)塊助(zhù)劑(jì) | 幹混法(fǎ)加入 用(yòng)量(liàng)爲配方總(zǒng)重量的0.2-0.6% | 提(tí)高(gāo)流動性(xìng),抗結(jié)塊,不(bú)影(yǐng)響(xiǎng)流平(píng) |
k7922 | 附着(zhe)力改進劑(jì) | 預混合後擠出(chū) 用量爲配(pèi)方總(zǒng)重量的1-3% | 提高塗(tú)層對不鏽鋼(gāng)、鍍(dù)鋅闆(pǎn)等(děng)特(tè)殊底(dǐ)材附着(zhe)力 不影(yǐng)響塗(tú)層耐候性(xìng),不影(yǐng)響儲存性(xìng)能 |
k7923 | 附着力(lì)促(cù)進(jìn)劑 | 預(yù)混合(hé)後擠出 用(yòng)量(liàng)爲配方(fāng)總重量的0.5-1.5% | 明顯(xiǎn)改(gǎi)善塗(tú)層對鍍(dù)鋅闆、鎂鋁(lǚ)合金等特殊金屬底材的附(fù)着(zhe)力 |
産(chǎn)品信(xìn)息
服(fú)務熱線:
官(guān)方移(yí)動平(píng)台(tái)
産品搜索 search
地址:安(ān)徽省(shěng)六安(ān)市北(běi)郊十五裏(lǐ)墩 | 郵(yóu)編:237158 | 電話:,, |
傳真: | 郵箱:jietonda@gqam.cc | 網站:gqam.cc |
六安寶彩久來有限責任公司 版(bǎn)權所(suǒ)有(c)2019 網絡支(zhī)持 中(zhōng)國化工網 生意寶 網盛大(dà)宗 著作權聲明(míng) 京icp證000000号